El papel sintético mate de secado rápido es un sustrato sintético duradero de primera calidad diseñado para aplicaciones de impresión profesional. Gracias a su avanzada tecnología de secado rápido, garantiza una rápida absorción de la tinta y una impresión nítida. Con su superficie mate, este papel ofrece excelentes propiedades impermeables, resistentes al desgarro y a la intemperie, superando con creces al papel tradicional en durabilidad y estabilidad. Se utiliza ampliamente para etiquetas, rótulos, insertos de embalaje, letreros para exteriores y documentos industriales, proporcionando un rendimiento fiable tanto en interiores como en exteriores.
1. Alta blancura superficial y baja rugosidad;
2. Impermeable, resistente a la humedad y ecológico;
3. Resistente al desgarro con excelente rigidez;
4. Alta fidelidad de color;
5. Absorción instantánea de tinta.
| Elementos de prueba | Métodos de prueba | Unidad | 54 um Sintético mate de secado rápido | 75 um Sintético mate de secado rápido | 95 um Sintético mate de secado rápido | |
| Espesor | GB/T6672 | eh | 53±3 | 74±3 | 95±4 | |
| Peso unitario | Balanza electrónica | g/㎡ | 44±3 | 57±3 | 74±4 | |
| Solidez | 3M810 | nivel | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |
| Blancura | GB7974 | % | ≥80 | ≥80 | 90±5 | |
| Tensión superficial | Arcotest | Dina/cm | ≥38 | ≥38 | ≥38 | |
| Resistencia a la tracción | Maryland | GB/T1040 | Mpa | 70-100 | 70-100 | 70-100 |
| CD | 120-210 | 130-210 | 140-210 | |||
| Alargamiento de rotura | Maryland | GB/T1040 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| CD | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |||
| Tasa de contracción por calor | Maryland | 120℃/5 min | % | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| CD | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||
Espesor estándar: 54um/75um/95um/115um/145um/175um/195um
Métodos de impresión aplicables: Flexografía, tipografía, láser, offset
Condiciones de almacenamiento recomendadas: Temperatura (20-28 ℃), Humedad relativa (25 %-60 % HR)
| Espesor del producto (um) | Especificaciones estándar (mm) | Longitud estándar (m) |
| 54 | 1090 | 12000 |
| 75 | 1090 | 12000 |
| 95 | 1090 | 8000 |
El material frontal principal para etiquetas sensibles a la presión, con amplias aplicaciones.
1. Admite impresión a doble cara con rápida absorción de tinta;
2. Impermeable, resistente a la humedad y ecológico;
3. Resistente al desgarro y con excelente rigidez.
| Elementos de prueba | Métodos de prueba | Unidad | Papel sintético DuplexMatte de secado rápido de 120 µm | Papel sintético DuplexMatte de secado rápido de 150 µm | Papel sintético DuplexMatte de secado rápido de 180 µm | Papel sintético mate dúplex de secado rápido de 200 µm | Papel sintético mate dúplex de secado rápido de 300 µm | |
| Espesor | GB/T6672 | eh | 122±6 | 152±5 | 185±5 | 205±5 | 290±10 | |
| Peso unitario | Balanza electrónica | g/㎡ | 89±4 | 105±5 | 126±4 | 140±5 | 210±10 | |
| Solidez | 3M810 | nivel | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | |
| Blancura | GB7974 | % | 90±5 | 90±5 | 92±5 | 95±5 | 90±5 | |
| Tensión superficial | Arcotest | Dina/cm | ≥38 | ≥38 | ≥38 | ≥38 | ≥38 | |
| Resistencia a la tracción | Maryland | GB/T1040 | Mpa | 70-100 | 50-110 | ≥30 | ≥30 | ≥40 |
| CD | 120-210 | 110-200 | ≥100 | ≥80 | ≥100 | |||
| Alargamiento de rotura | Maryland | GB/T1040 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| CD | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |||
| Tasa de contracción por calor | Maryland | 120℃/5 min | % | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| CD | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤2 | |||
Espesor estándar: 120 µm/150 µm/180 µm/200 µm/300 µm
Métodos de impresión aplicables: Flexografía, tipografía, láser, offset
Condiciones de almacenamiento recomendadas: Temperatura (20-28 ℃), Humedad relativa (25 %-60 % HR)
| Espesor del producto (um) | Especificaciones estándar (mm) | Longitud estándar (m) |
| 120 | 1020 | 4800 |
| 150 | 1000 | 4000 |
| 180 | 1000/1005/1100 | 2000/3000 |
| 200 | 1020 | 3000 |
| 300 | 1010 | 4800 |
Ampliamente utilizado en la impresión comercial, como tarjetas de visita, etiquetas colgantes, mapas, portadas y páginas sueltas a color.
Disponible en una variedad de opciones de espesor, tales como: 120 µm/150 µm/180 µm/200 µm/300 µm
Teléfono: 86 17706217416
Dirección: Edificio L2A, No. 520, Lane 1588, Zhuguang Road, Hongqiao World Center, Distrito de Qingpu, Shanghai, China